厦门2024年清明假期交通运行情况预测
清明节即将到来,今年假期为2024年4月4日至4月6日(星期四至星期六)。厦门市公安局交通警察支队根据以往清明节假期期间交通大数据分析和近期道路交通运行情况综合分析,对今年清明期间道路交通运行情况进行研判预测。
一、总体道路情况分析
(一) 清明节期间全市车辆活跃度
预测2024年清明节期间,车辆活跃度整体相比2024年3月份休息日基本持平,而外地车占比有所上升。清明节期间城际出行较多,预计清明节前一天(4月3日)车辆活跃度将达到近期的峰值。假期期间全市车辆活跃度平稳,外地车占比会有所上升,特别是景区周边车辆活跃度会有明显的增加。假期最后一天将迎来小规模返程车流,全市活跃度相比3月休息日有所上升。
(二) 清明节期间拥堵指数
预测从假期前一天(4月3日)15时开始,全市各主要通行干道、城市快速路和进出岛“五桥两隧”拥堵指数开始逐步上升,到18时许全市拥堵指数达到峰值,出现较为明显的车辆缓行情况,并将会持续到21时许。假期第一天(4月4日)上午,还将出现小规模的去程高峰,车流主要集中在进出岛“五桥两隧”出岛方向、城市快速路、城市主干道。假期期间车流量主要集中在墓园、陵园、寺庙、各大热门景区及商圈周边路段,而全市拥堵指数处于近期低位。预计群众将在假期最后一天(4月6日)小规模聚集返程,全市返程车流主要在14时至19时之间。
清明假期期间,市民群众出行主要集中在各墓陵园、各镇(街)村(居)骨灰楼(所)和各热门景区周边道路,道路交通拥堵指数会有一定程度上升,但趋势与3月份非工作日基本一致。各墓陵园、各镇(街)村(居)骨灰楼(所)周边道路会出现短时的车辆聚集情况;特别是群众祭扫需求较高的南普陀、薛岭山墓园、中华永久墓园、福泽园和石室禅院周边道路需要优化警力配置,及时疏导交通。景区方面的人流车流仍会与正常假期一致,主要高峰会出现在15时至20时期间,主要以南普陀、厦大、演武大桥、环岛路、万石植物园、十里长堤等热门景区为主。
二、全市易拥堵主要路段预测
(一)易拥堵主要路段及时段预测
3月29日(清明假期前一周周五)和4月3日(清明假期前一天)下午17时至晚上21时,拥堵路段主要集中在进出岛“五桥两隧”、城市快速路、城市主干道等道路。特别是五桥两隧衔接路段如:仙岳高架、长岸路、环岛干道、枋钟路、乐海路、海虹路、沧虹路等拥堵明显。
清明假期前一天易拥堵主要路段及时段 | |||
类型 | 路段 | 方向 | 拥堵时间 |
五桥两隧 一堤 | 厦门大桥 | 出岛 | 16时-20时 |
厦门海堤 | 进岛 | 17时-18时 | |
杏林大桥 | 出岛 | 16时-20时 | |
进岛 | 17时-18时 | ||
海沧大桥 | 出岛 | 15时-21时 | |
进岛 | 15时-19时 | ||
翔安隧道 | 出岛 | 16时-21时 | |
进岛 | 17时-19时 | ||
集美大桥 | 出岛 | 16时-20时 | |
进岛 | 17时-18时 | ||
城市主干道、五桥两隧连接线等 | 枋钟路 | 由东向西 | 17时至19时 |
由西向东 | 16时至20时 | ||
沧虹路 | 由东向西 | 17时-18时 | |
由西向东 | 17时-18时 | ||
海虹路 | 由东向西 | 18时至19时 | |
由西向东 | 15时-19时 | ||
嘉禾路 | 由北向南 | 16时-19时 | |
由南向北 | 16时-20时 | ||
厦禾路 | 由北向南 | 15时-19时 | |
由南向北 | 16时-18时 | ||
仙岳高架 | 由西向东 | 15时-21时 | |
由东向西 | 14时-21时 | ||
仙岳高架(湖边段) | 由东向西 | 15时-20时 | |
由西向东 | 14时-20时 | ||
仙岳路(中医院段) | 由东向西 | 17时-19时 | |
由西向东 | 14时-21时 | ||
成功大道 | 由南向北 | 16时-19时 | |
由北向南 | 15时-20时 | ||
湖滨中路 | 由南向北 | 16时-20时 | |
由北向南 | 16时-20时 | ||
湖滨南路 | 由东向西 | 17时-19时 | |
由西向东 | 17时-19时 | ||
湖滨西路 | 由南向北 | 17时-19时 | |
由北向南 | 16时-19时 | ||
湖滨东路 | 由南向北 | 17时-19时 | |
由北向南 | 17时-19时 | ||
吕岭路 | 由东向西 | 17时-20时 | |
由西向东 | 16时-20时 | ||
莲前西路 | 由东向西 | 17时-19时 | |
由西向东 | 17时-19时 | ||
金山路 | 由南向北 | 17时-20时 | |
由北向南 | 18时-20时 |
(二)假期期间易拥堵主要路段及时段预测
4月4日至4月6日(清明节假期期间)全城主干道、五桥两隧、快速路均较为畅通。拥堵主要集中在各大墓园(如南普陀、薛岭山墓园、中华永久墓园、福泽园和石室禅院等)、热门景区及商圈周边路段(如大学路、演武路、环岛南路、思明南路、思明北路、演武大桥、鹭江道等)。
清明期间易拥堵主要路段及时段 | |||
类型 | 道路 | 方向 | 拥堵时段 |
墓陵园 | 仙岳路 | 禾山路口段 | 8时-11时、14时-17时 |
金湖路 | 禾山路口段 | 9时-11时、14时-16时 | |
钟鼓山隧道 | 梧村山隧道至思明南路 | 9时-11时、15时-16时 | |
演武路 | 由南向北 | 10时-11时、14时-16时 | |
福泽路 | 双向 | 8时-11时、14时-17时 | |
天马路 | 同集路至杏林湾路段 | 8时-11时、14时-17时 | |
景区/商圈 | 大学路 | 由东向西 | 14时-17时 |
由西向东 | 14时-17时 | ||
思明北路 | 思明东路到湖滨西路 | 15时-17时 | |
湖滨西路到思明西路 | 15时-17时 | ||
思明南路 | 由北向南 | 14时-17时 | |
由南向北 | 14时-17时 | ||
演武大桥 | 芙蓉路到鹭江道 | 14时-19时 | |
鹭江道到大学路 | 14时-19时 | ||
演武路 | 由北向南 | 15时-18时 | |
由西向东 | 15时-18时 | ||
虎园路 | 钟鼓山隧道到同安路 | 8时-18时 | |
由北向南 | 9时-18时 | ||
鹭江道 | 湖滨西路到镇海路 | 10时-12时、14时-20时 | |
镇海路到湖滨西路 | 16时-20时 | ||
厦禾路 | 由北向南 | 16时-18时 | |
由南向北 | 17时-18时 | ||
环岛路 | 曾厝垵至白石炮台段 | 13时-19时 | |
白石炮台段至曾厝垵 | 13时-19时 | ||
文屏路 | 上李水库段 | 8时-11时、13时-17时 |
(三) 假期最后一天下午易缓行路段及时段预测
假期最后一天整体交通压力较小,返程车流主要在15时至18时之间,主要出聚集会出现在厦门大桥、海沧大桥、翔安隧道进岛方向,及部分景区商圈周边路段。
假期最后一天易缓行主要路段及时段 | |||
类型 | 道路 | 方向 | 缓行时段 |
五桥两隧一堤 | 厦门大桥 | 进岛 | 15时-19时 |
海沧大桥 | 进岛 | 14时-20时 | |
翔安隧道 | 进岛 | 15时-21时 | |
出岛 | 15时-20时 | ||
景区/商圈 | 大学路 | 从401县道到民族路 | 15时-17时 |
从民族路到401县道 | 15时-17时 | ||
思明北路 | 从思明东路到湖滨西路 | 16时 | |
从湖滨西路到思明西路 | 16时 | ||
思明南路 | 由北向南 | 15时-17时 | |
由南向北 | 15时-17时 | ||
演武路 | 由北向南 | 15时-18时 | |
由西向东 | 15时-18时 | ||
虎园路 | 从钟鼓山隧道到同安路 | 10时-15时 | |
由北向南 | 10时-15时 | ||
鹭江道 | 从湖滨西路到镇海路 | 16时-18时 | |
从镇海路到湖滨西路 | 16时-18时 |
三、事故警情易发路段
出岛“五桥两隧”及衔接路段、城市快速路、城市主干道、陵园周边等道路。
四、交警提示
(一)清明前后多为雨天,请广大驾驶人朋友注意“控距、降速、亮尾”,谨慎驾驶。
(二)出行前请认真检查车况,切勿驾驶“带病车”上路行驶;
(三)请尽量绕行易拥堵区域、施工管制路段,遇车辆缓行时,请有序行车,切勿随意变道,服从现场交警指挥,建议乘坐公共交通绿色出行;
(四)根据市民政局《关于2024年清明节期间祭扫活动的通告》内容,祭扫场所集中开放时间为3月25日至4月14日,实行“单双号错时错峰祭扫”。(详情请关注“厦门民政”微信公众号)
(记者:张哲仡)